Ceny služeb
Ceník montáží a likvidace nábytku
| Položka / Služba | Popis montáže / jednotka | Orientační cena |
|---|---|---|
| 1. Montáž kuchyní | ||
| Sestavení skříněk | Kompletace a přesné vyrovnání (za běžný metr) | 1 200 – 1 800 Kč/bm |
| Vestavné spotřebiče | Trouby, mikrovlnky, digestoře (za kus) | 500 – 800 Kč |
| Instalace myčky / pračky | Napojení na vodu, odpad a čelní panel | 600 – 1 000 Kč |
| Výřezy do pracovní desky | Otvory pro dřez a varnou desku | 500 – 900 Kč/ks |
| 2. Obývací pokoje a jídelny | ||
| Obývací stěny | Sestavení a bezpečné kotvení na stěnu | 1 500 – 3 500 Kč |
| Sedací soupravy | Kompletace dílů a montáž nohou | 500 – 1 200 Kč |
| Jídelní sety | Stůl a sada židlí (dle počtu) | 800 – 1 500 Kč |
| TV komody a stolky | Sestavení a seřízení dvířek/zásuvek | 600 – 1 100 Kč |
| 3. Ložnice a úložné prostory | ||
| Šatní skříně | Klasické i s posuvnými dveřmi | 1 800 – 4 500 Kč |
| Postele | Čalouněné, masiv, s úložným prostorem | 1 200 – 2 500 Kč |
| Komody a noční stolky | Sestavení korpusu a zásuvek | 400 – 950 Kč |
| 4. Montáže pro komerční prostory | ||
| Kancelářské stoly, jednací stoly, kancelářské židle a křesla, úložný nábytek, sestavy nábytku | 480 Kč/hod / pracovník | |
| 5. Logistika a likvidace | ||
| Výnos nábytku | Cena za každé patro bez výtahu | 250 – 500 Kč/patro |
| Odvoz starého nábytku | Demontáž a naložení | od 800 Kč |
| Ekologická likvidace | Odvoz na sběrný dvůr + poplatek | 1 200 – 2 500 Kč |
Doprava
Ostrava, Karviná, Havířov, Bohumín a Orlová a okolí těchto měst 300 - 400Kč
Drobné práce
Pokud se jedná o velmi malé zakázky, účtujeme minimální výjezdné ve výši 1500 Kč.
Materiál
Ceny nezahrnují spojovací materiál (hmoždinky do specifických zdí, silikony, těsnicí lišty), tyto se účtují dle reálné spotřeby.
